14 Ноября 2017
Висмут ГОСТ 10928-90
Марка | Код ОКП | Химический состав, % | ||||
Висмут в слитках | Висмут в гранулах | Висмут, не менее | Примеси, не более | |||
Свинец | Цинк | Сурьма | ||||
Ви00 | 17 2731 0003 01 | 17 2732 0001 09 | 99,98 | 1·10-2 | 5·10-4 | 2·10-5 |
Ви1 | 17 2731 0005 10 | – | 98,0 | 1,8 | 3·10-3 | 5·10-3 |
Ви2 | 17 2731 0006 09 | 17 2732 0003 07 | 97,0 | 2,6 | 5·10-3 | 8·10-3 |
Продолжение
Марка | Химический состав, % | |||||||
Висмут, не менее | Примеси, не более | |||||||
Медь | Серебро | Мышьяк | Железо | Теллур | Кадмий | Сумма примесей |
||
Ви00 | 99,98 | 1·10-4 | 2·10-5 | 7·10-5 | 1·10-3 | – | 5·10-5 | 2·10-2 |
Ви1 | 98,0 | 1·10-2 | 1,2·10-1 | 2·10-4 | 1·10-3 | 1·10-4 | – | 2,0 |
Ви2 | 97,0 | 1·10-2 | 3·10-1 | 5·10-4 | 1·10-3 | 1·10-3 | – | 3,0 |
Примечания:
- В висмуте марки Ви00 массовая доля кобальта не должна превышать 0,00003%, марганца - 0,00001%. Массовые доли кобальта и марганца в висмуте марки Ви00 обеспечиваются технологией изготовления.
- По согласованию изготовителя с потребителем допускается в висмуте марки Ви1 массовая доля свинца не более 2,5%, серебра - не более 0,2%, в висмуте марки Ви2 - массовая доля серебра не более 0,45%.
-
ГОСТ 10928-90
Содержание Висмута не менее 99,98% Упаковка Дер. ящики от 1000 руб/кг Запросить цену -
ГОСТ 10928-90
Содержание Висмута не менее 98% Упаковка Дер. ящики Стоимость по запросу Запросить цену -
ГОСТ 10928-90
Содержание Висмута не менее 97% Упаковка Дер. ящики Стоимость по запросу Запросить цену