22 Декабря 2017
Сурьма ГОСТ 1089-82
| Марка | Химический состав, % | |||||||||
| Сурьма, не менее | Массовая доля примесей, не более | |||||||||
| Свинец | Мышьяк | Железо | Сера | Олово | Кремний | Цинк | Висмут | Золото | ||
| Су00000 | 99,9999 | 1·10-5 | 3·10-5 | 1·10-5 | 1·10-5 | 5·10-6 | 1·10-5 | 1·10-6 | 2·10-6 | 5·10-6 |
| Су0000П | 99,9995 | 1·10-5 | 3·10-5 | 2·10-5 | 5·10-5 | 3·10-5 | 4·10-5 | 5·10-5 | 2·10-5 | 5·10-5 |
| Су0000 | 99,999 | 1·10-4 | 2·10-4 | 2·10-4 | 5·10-5 | 4·10-5 | 1·10-4 | 5·10-5 | 2·10-5 | 5·10-5 |
| Су000 | 99,99 | 6·10-4 | 4·10-4 | 4·10-4 | 5·10-4 | 1·10-4 | 5·10-4 | 5·10-4 | 4·10-5 | 4·10-4 |
| Су00 | 99,9 | 3·10-2 | 1·10-2 | 1·10-2 | 1·10-2 | 2·10-2 | - | 5·10-3 | 4·10-3 | 6·10-4 |
| Су0 | 99,6 | 2·10-1 | 2·10-2 | 2·10-2 | 5·10-2 | 2·10-2 | - | 5·10-3 | 5·10-3 | 8·10-4 |
| Су1 | 99,4 | 1·10-1 | 1·10-1 | 1·10-1 | 1·10-1 | 8·10-2 | - | - | - | - |
| Су2 | 98,8 | 6·10-1 | 2·10-1 | 1·10-1 | 1·10-1 | 1·10-1 | - | 1·10-2 | 1·10-2 | 1·10-3 |
| Марка | Химический состав, % | Сумма нормируемых примесей, % | ||||||||
| Массовая доля примесей, не более | ||||||||||
| Никель | Медь | Кадмий | Марганец | Серебро | Селен | Магний | Натрий | Теллур | ||
| Су00000 | 5·10-6 | 1·10-6 | 1·10-6 | 1·10-6 | 5·10-6 | - | - | - | - | 9,20·10-5 |
| Су0000П | 2·10-5 | 5·10-6 | 2·10-6 | 3·10-6 | 2·10-6 | 5·10-5 | 2·10-5 | 1·10-4 | 1·10-5 | 5,12·10-4 |
| Су0000 | 2·10-5 | 5·10-6 | 5·10-6 | 5·10-6 | 5·10-6 | - | - | - | - | 8,50·10-4 |
| Су000 | 2·10-4 | 5·10-5 | 2·10-4 | 2·10-4 | 1·10-5 | - | - | - | 4,10·10-3 | |
| Су00 | 8·10-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,76·10-2 |
| Су0 | 16·10-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,37·10-1 |
| Су1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,80·10-1 |
| Су2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,12 |
Смотрите товары ГОСТ 1089-82 в нашем каталоге
-
ГОСТ 1089 - 82Содержание Сурьмы не менее 99,6% Упаковка Паллет по запросу Запросить цену