Марганец металлический ГОСТ 6008 - 90
Марки (ГОСТ) | Массовая доля, % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mn | C | Si | P | S | N | |
не менее | не более | не менее | ||||
Электролитический | ||||||
Мн998 | 99,8 | 0,04 | – | 0,003 | 0,03 | – |
Мн997 | 99,7 | 0,06 | – | 0,005 | 0,10 | – |
Электротермический | ||||||
Мн965 | 96,5 | 0,10 | 0,8 | 0,05 | 0,05 | – |
Мн95 | 95,0 | 0,20 | 1,8 | 0,07 | 0,05 | – |
Азотированный электролитический | ||||||
Мн92Н6 | 92,0 | 0,10 | – | 0,005 | 0,10 | 6,0 |
Азотированный электротемический | ||||||
Мн87Н6 | 87,0 | 0,20 | 1,8 | 0,07 | 0,05 | 6,0 |
Мн89Н4 | 89,0 | 0,20 | 1,8 | 0,07 | 0,05 | 4,0 |
Мн91Н2 | 91,0 | 0,20 | 1,8 | 0,07 | 0,05 | 2,0 |
Примечание. По требованию потребителя металлический марганец изготовляют: с массовой долей Si не более 0,6% в марке Мн965; с массовой долей Si не более 1,3%, С не более 0,13% в марке Мн95.
Металлический и азотированный марганец изготовляют:
Куски металлического и азотированного марганца как в изломе, так и на поверхности не должны быть загрязнены песком, шлаком и другими инородными материалами. Допускаются следы противопригарных материалов и окисной пленки в марганце марок Мн965 и Мн95. |