Ферровольфрам ГОСТ 17293 - 93
Химический состав
Марки (ГОСТ) | Массовая доля, % | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Mo | Mn | Si | C | P | S | Cu | As | Sn | Al | Pb | Bi | Sb | |
не менее | не более | |||||||||||||
ФВ80(а) | 80 | 6,0 | 0,2 | 0,8 | 0,10 | 0,03 | 0,02 | 0,10 | 0,04 | 0,04 | 3,0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
ФВ75(а) | 75 | 7,0 | 0,2 | 1,1 | 0,15 | 0,04 | 0,04 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 5,0 | – | – | – |
ФВ70(а) | 70 | 7,0 | 0,3 | 2,0 | 0,20 | 0,06 | 0,06 | 0,30 | 0,06 | 0,08 | 6,0 | – | – | – |
ФВ72 | 72 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 0,30 | 0,04 | 0,08 | 0,15 | 0,04 | 0,08 | – | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
ФВ70 | 70 | 2,0 | 0,5 | 0,8 | 0,50 | 0,06 | 0,10 | 0,20 | 0,05 | 0,10 | – | – | – | – |
ФВ65 | 65 | 6,0 | 0,6 | 1,2 | 0,70 | 0,10 | 0,15 | 0,30 | 0,08 | 0,20 | – | – | – | – |
Примечание. По требованию потребителя ферровольфрам изготовляют:с массовой долей Mo не более 5,0% в марке ФВ80(а); с массовой долей W не менее 77% в марке ФВ75(а); с массовой долей Si не более 3,0% в марке ФВ70(а); с массовой долей C не более 0,2%, Cu не более 0,10%, S не более 0,05% в марке ФВ72; с массовой долей Mo не более 1,5% и P не более 0,05% в марке ФВ70; с суммарной массовой долей Sb, Bi и Pb не более 0,15% в марках ФВ75(а), ФВ70(а), ФВ70, ФВ65.
Марки (ISO) | Массовая доля, % | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Si | C | Mn | Cu | S | P | As | Sb | Al | Mo | Sn | |||
не менее | не более | |||||||||||||
FeW80 | 70,0-85,0 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,25 | 0,05 | 0,06 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | ||
FeW80LC | 70,0-85,0 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 0,20 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,05 | 1,0 | 0,5 | 0,1 |
Фракционный состав
Класс крупности | Размер кусков, мм | Массовая доля продукта в партии, %, не более | |
---|---|---|---|
надрешетного | подрешетного | ||
1 | 2 - 100 | 10
Ни один кусок не должен превышать 1,15 максимального предела установленного диапазона частиц в двух или трех направлениях. | 3 |
2 | 2 - 50 | 3 | |
3 | 2 - 25 | 5 | |
4 | до 2 | - |
Ферровольфрам поставляют в кусках или в виде дробленых и просеянных частиц.
Куски ферровольфрама как в изломе, так и на поверхности не должны иметь загрязнений песком, резко выраженных шлаковых и других инородных включений. Допускаются следы противопригарных материалов и окисной пленки.
Смотрите товары ГОСТ 17293-93 в нашем каталоге
-
ГОСТ 17293-93
Содержание Вольфрама от 68 до 72% Класс крупности 1 Упаковка Мешки «биг-бег» от 1750 руб/кг Запросить цену