27 Декабря 2013
Ферросиликомарганец ГОСТ 4756 - 91
Химический состав
| Марки (ГОСТ) | Массовая доля, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Si | Mn | C | P | S | |
| не менее | не более | ||||
| МнС25 (PА) | более 25 | 60,0 | 0,5 | 0,05 | 0,02 |
| МнС25 (PБ) | более 25 | 60,0 | 0,5 | 0,25 | 0,02 |
| МнС22 (PА) | 20,0 - 25,0 | 65,0 | 1,0 | 0,10 | 0,02 |
| МнС22 (PБ) | 20,0 - 25,0 | 65,0 | 1,0 | 0,35 | 0,02 |
| МнС17 (PА) | 15,0 - 20,0 | 65,0 | 2,5 | 0,10 | 0,02 |
| МнС17 (PБ) | 15,0 - 20,0 | 65,0 | 2,5 | 0,60 | 0,02 |
| МнС12 (PА) | 10,0 - 15,0 | 65,0 | 3,5 | 0,10 | 0,02 |
| МнС12 (PБ) | 10,0 - 15,0 | 65,0 | 3,5 | 0,60 | 0,02 |
Примечание. По требованию потребителя ферросиликомарганец класса Б изготовляют с массовой долей P через каждые 0,05 % в марках МнС12, МнС17, МнС22 до 0,10 %, а в марке МнС25 до 0,05 %.
| Марки (ISO) | Массовая доля, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mn | Si | C | P | S | |
| не менее | не более | ||||
| FeMnSi12 | 60,0 - 75,0 | 10,0 - 15,0 | 3,5 | 0,35 | 0,03 |
| FeMnSi18 | 60,0 - 75,0 | 15,0 - 20,0 | 2,5 | 0,35 | 0,03 |
| FeMnSi18LP | 60,0 - 75,0 | 15,0 - 20,0 | 2,5 | 0,15 | 0,03 |
| FeMnSi22HP | 60,0 - 75,0 | 20,0 - 25,0 | 1,6 | 0,30 | 0,03 |
| FeMnSi22MP | 60,0 - 75,0 | 20,0 - 25,0 | 1,6 | 0,15 | 0,03 |
| FeMnSi22LP | 60,0 - 75,0 | 20,0 - 25,0 | 1,6 | 0,10 | 0,03 |
| FeMnSi23HP | 65,0 - 75,0 | 20,0 - 25,0 | 1,0 | 0,30 | 0,03 |
| FeMnSi23MP | 65,0 - 75,0 | 20,0 - 25,0 | 1,0 | 0,15 | 0,03 |
| FeMnSi23LP | 65,0 - 75,0 | 20,0 - 25,0 | 1,0 | 0,10 | 0,03 |
| FeMnSi28 | 65,0 - 75,0 | 25,0 - 30,0 | 0,5 | 0,20 | 0,03 |
| FeMnSi28LP | 65,0 - 75,0 | 25,0 - 30,0 | 0,5 | 0,10 | 0,03 |
| FeMnSi30HP | 57,0 - 67,0 | 28,0 - 35,0 | 0,1 | 0,20 | 0,03 |
| FeMnSi30MP | 57,0 - 67,0 | 28,0 - 35,0 | 0,1 | 0,10 | 0,03 |
| FeMnSi30ELP | 57,0 - 67,0 | 28,0 - 35,0 | 0,1 | 0,05 | 0,03 |
Фракционный состав
| Основные требования | ||||
|---|---|---|---|---|
| Класс крупности | Размер кусков, мм | Максимальный размер надрешетного продукта, мм | Максимальная массовая доля продукта в партии, % | |
| надрешетного | подрешетного | |||
| 1 | 20 - 200 | 315 | 10 | 10 |
| 2 | 20 - 100 | 200 | 10 | 10 |
| 3 | 5 - 100 | 200 | 10 | 10 |
| 4 | 5 - 50 | 100 | 10 | 15 |
| Рекомендуемые требования | ||||
|---|---|---|---|---|
| Класс
крупности | Диапазоны
размеров частиц, мм | Максимальная массовая доля продукта, % | ||
| надрешетного | подрешетного | |||
| всего | менее 3,15 мм | |||
| 1 | 100 - 315 | 10
Ни один кусок не превышает более чем в 1,15 раза максимальный предел установленного диапазона частиц в двух или трех направлениях. | 15 | 7 |
| 2 | 25 - 200 | 15 | 7 | |
| 3 | 10 - 100 | 15 | 7 | |
| 4 | 3,15 - 50 | 7 | ||
| 5 | 3,15 - 25 | 7 | ||
| 6 | до 3,15 | – | ||
Ферросиликомарганец поставляется в кусках массой не более 20 кг или в виде дробленых и просеянных частиц. Допускается наличие кусков массой более 20 кг в количестве, не превышающем 5% массы партии.
Поверхность кусков ферросиликомарганца не должна иметь инородных материалов. Допускаются следы противопригарных материалов (извести, песка), шлаковая пленка, единичные включения шлака. Масса включений не должна превышать 0,5% массы партии.
Смотрите товары ГОСТ 4756-91 в нашем каталоге
-
ГОСТ 4756-91Содержание Марганца не менее 65% Класс крупности 2 Упаковка Мешки «биг-бег» от 94 руб/кг Запросить цену