27 Декабря 2013
Силикокальций ГОСТ 4762 - 71
Химический состав
| Марки (ГОСТ) | Массовая доля, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ca | Si | Al | C | P | |
| не менее | не более | ||||
| СК10 | 10 | 45 | 1,0 | 0,2 | 0,02 |
| СК10Р | 10 | 50 | 1,5 | 0,5 | 0,04 |
| СК15 | 15 | 45 | 1,0 | 0,2 | 0,02 |
| СК15Р | 15 | 50 | 1,5 | 0,5 | 0,04 |
| СК20 | 20 | 45 | 1,0 | 0,5 | 0,02 |
| СК20Р | 20 | 50 | 2,0 | 1,0 | 0,04 |
| СК25(ч) | 25 | 50 | 1,0 | 0,2 | 0,02 |
| СК25 | 25 | 50 | 2,0 | 0,5 | 0,02 |
| СК25Р | 25 | 55 | 2,0 | 1,0 | 0,04 |
| СК30(ч) | 30 | 50 | 1,0 | 0,2 | 0,02 |
| СК30
| 30 | 50 | 2,0 | 0,5 | 0,02 |
| СК30Р | 30 | 55 | 2,0 | 1,0 | 0,04 |
Примечание. По требованию потребителя силикокальций марок СК10, СК10Р, СК15 и СК15Р изготовляют с массовой долей Al свыше 1,5 до 5,0% и марок СК20, СК20Р, СК25(ч), СК25, СК25Р, СК30(ч), СК30 и СК30Р свыше 2,0 до 5,0%.
Фракционный состав
| Класс крупности | Размер кусков, мм | Максимальная массовая доля продукта, % | |
|---|---|---|---|
| надрешетного | подрешетного | ||
| 1 | до 1 | 10 | – |
| 2 | 1 - 20 | 10 | 10 |
| 3 | 20 - 200 | 10 | 10 |
Куски силикокальция как на поверхности, так и в изломе не должны быть загрязнены песком, шлаком и другими инородными материалами. На поверхности кусков допускается налет извести и окисная пленка.