21 Декабря 2017

Прутки оловянно-цинковой бронзы ГОСТ 6511-60

Диаметры круглых тянутых, прутков и предельные отклонения по ним должны соответствовать таблийе:


Номинальный диаметр прутков, мм Пред. откл., мм Площадь поперечного сечения прутков, мм2 Линейная плотность прутков, кг/м
повышенной точности (П) нормальной точности (Н)
5,0     19,6 0,17
5,5 -0,07 -0,16 23,8 0,21
6,0     28,3 0,25
6,5     33,2 0,29
7,0     38,5 0,34
7,5     44,2 0,39
8,0
-0,09

-0,20
50,3 0,44
8,5     56,7 0,50
9,0     63,6 0,56
9,5     70,9 0,62
10,0     78,5 0,69
11,0     95,0 0,84
12,0     113,1 1,00
13,0     132,7 1,17
14,0
-0,11

-0,24
153,9 1,35
15,0     176,7 1,55
16,0     201,1 1,77
17,0     227,0 2,00
18,0     254,5 2,24
19,0     283,5 2,49
20,0     314,2 2,77
21,0     346,4 3,05
22,0     380,1 3,34
23,0     415,5 3,66
24,0
-0,13

-0,28
452,4 3,98
25,0     490,9 4,32
26,0     530,9 4,67
27,0     572,6 5,04
28,0     615,8 5,42
29,0     660,5 5,81
30,0     706,9 6,22
32,0     804,2 7,08
35,0
-0,16

-0,34
962,1 8,47
38,0     1134,1 9,98
40,0     1256,6 11,06


Размеры тянутых квадратных и шестигранных прутков и предельные отклонения по ним должны соответствовать таблице:


Номинальный диаметр вписанной окружности, мм Пред. откл., мм Площадь поперечного сечения прутков, мм2 Линейная плотность прутков, кг/м
повышенной точности (П) нормальной точности (Н) квадратных шестигранных квадратных шестигранных
5,0 25,00 21,65 0,220 0,191
5,5 -0,07 -0,16 30,25 26,20 0,266 0,231
6,0 36,00 31,18 0,317 0,274
7,0 49,00 42,43 0,431 0,373
8,0
-0,09

-0,20
64,00 55,42 0,563 0,488
9,0 81,00 70,15 0,713 0,617
10,0 100,00 86,60 0,880 0,762
11,0 121,00 104,79 1,065 0,973
12,0
-0,11

-0,24
144,00 124,70 1,267 1,097
14,0 196,00 169,74 1,725 1,494
17,0 289,00 250,27 2,543 2,202
19,0 361,00 312,63 3,177 2,751
22,0 484,00 419,14 4,259 3,688
24,0 -0,13 -0,28 576,00 498,82 5,069 4,390
27,0 729,00 631,31 6,415 5,556
30,0 900,00 779,40 7,920 6,859
32,0
-0,16

-0,34
1024,00 886,78 9,011 7,804
36,0 1296,00 1122,34 11,404 9,877


Диаметры круглых прессованных прутков и допускаемые отклонения по ним должны соответствовать таблице:


Номинальный диаметр прутков, мм Пред. откл., мм Площадь поперечного сечения прутков, мм2 Линейная плотность прутков, кг/м
нормальной точности
42 1385,4 12,19
45
-1,6
1590,4 14,00
48 1809,6 15,92
50 1963,5 17,28
55 2375,8 20,91
60 2827,4 24,88
65
-1,9
3318,3 29,20
70 3848,5 33,87
75 4417,9 38,88
80 5026,6 44,23
85 5674,5 49,94
90 6361,7 55,98
95
-2,2
7088,2 62,38
100 7854,0 69,12
110 9503,3 83,63
120 11309,7 99,53


Примечания:

Линейная плотность прутков вычислена при плотности бронзы 8,8 г/см3


Возврат к списку