25 Декабря 2017
Прутки из иттрированного вольфрама ТУ 48-19-221-83
Химический состав
| Марка прутка | Наименование компонентов | Массовая доля, % |
| СВИ-1 | Определяемые примеси, не более: | |
| Молибдена | 0.040 | |
| Железа | 0.007 | |
| Алюминия | 0.005 | |
| Кремния | 0.010 | |
| Кальция | 0.010 | |
| Никеля | 0.005 | |
| Окись иттрия | От 1.5 до 2.3 | |
| Вольфрам, не менее | 97.623 |
Размеры прутков и предельные отклонения от них
| Номинальный диаметр, мм | Предельные отклонения по диаметру, мм | Длина не менее, мм |
| От 2,00 до 6,00 через 1,0 | ± 0,07 | 120 |
| 8,0 | ± 0,10 | 200 |
| 10,0 | ± 0,10 | 200 |
Смотрите товары ТУ 48-19-221-83 в нашем каталоге
-
ТУ 48-19-221-83Содержание W 97,6 и YO2 1,5-2,3 Упаковка Дер. ящики от 6 500 руб/кг Запросить цену