22 Декабря 2017
Примечания:
Проволока латунная для холодной высадки ГОСТ 12920-67
| Состояние | Диаметр проволоки, мм | Временное сопротивление , МПа (кгс/мм) | Относительное удлинение после разрыва δ, % (L=100 мм) |
| не менее | |||
| Мягкое | От 0,8 до 1,0 | 340 (35) | 26 |
| Св. 1,0 до 4,8 | 340 (35) | 30 | |
| » 4,8 » 11,5 | 310 (32) | 34 | |
| Полутвердое | От 0,8 до 11,5 | 360 (37) | 18 |
| Твердое | От 0,8 до 1,0 | 690-880 (70-90) | - |
| » 1,2 » 4,8 | 540-880 (55-90) | - | |
| » 4,8 » 11,5 | 640-740 (55-75) | - | |
Примечания:
По требованию потребителя полутвердую проволоку изготовляют с регламентированными пределами временного сопротивления - 360-540 (37-55) МПа
(кгс/мм2); твердую проволоку диаметрами 1,2-4,8 мм с более узкими пределами временного сопротивления - 640-840 (65-85) МПа (кгс/мм2)