Ферросиликомарганец ДСТУ 3548 - 97
Химический состав
| Марки (ДСТУ) | Массовая доля, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Si | Mn | C | P | S | |
| не менее | не более | ||||
| МнС25 (PА) | 25,0 – 35,0 | 60,0 | 0,5 | 0,05 | 0,03 |
| МнС25 (PБ) | 25,0 - 35,0 | 60,0 | 0,5 | 0,25 | 0,03 |
| МнС22 (PА) | 20,0 - 25,0 | 65,0 | 1,0 | 0,10 | 0,03 |
| МнС22 (PБ) | 20,0 - 25,0 | 65,0 | 1,0 | 0,35 | 0,03 |
| МнС17 (PА) | 15,0 - 20,0 | 65,0 | 2,5 | 0,10 | 0,03 |
| МнС17 (PБ) | 15,0 - 20,0 | 65,0 | 2,5 | 0,60 | 0,03 |
| МнС12 (PА) | 10,0 - 15,0 | 65,0 | 3,5 | 0,20 | 0,03 |
| МнС12 (PБ) | 10,0 - 15,0 | 65,0 | 3,5 | 0,60 | 0,03 |
Примечание. Обозначения: Мн – марганец, С – кремний; цифры, следующие за буквами, - средняя массовая доля кремния в целых единицах; P – фосфор, А – обозначает пониженное содержание фосфора, Б – повышенное.
Фракционный состав
| Основные требования | ||||
|---|---|---|---|---|
| Класс крупности | Диапазоны размеров частиц, мм | Максимальная массовая доля продукта, % | Максимальный размер надрешетных кусков по усредненным измерениям в трех направлениях, мм | |
| надрешетного | подрешетного | |||
| 1 | 20 - 200 | 10 | 10 | 300 |
| 2 | 20 - 100 | 10 | 200 | |
| 3 | 5 – 100 | 10 | 200 | |
| 4 | 5 – 50 | 10 | 100 | |
| 5 | 5 – 25 | 15 | 50 | |
| 6 | 0 - 300 | – | 350 | |
Примечание. При поставке ферросиликомарганца 6 класса крупности содержание мелочи от 0 до 5 мм не должно превышать 10%.
На поверхности кусков ферросиликомарганца не должно быть инородных материалов. Допускаются следы противопригарных материалов (извести, песка и др.), шлаковой пленки и выделения графита. На 10% кусков ферросиликомарганца от массы партии допускается шлаковая пленка и единичные шлаковые включения. В общей массе ферросиликомарганец не должен содержать инородных материалов.