Ферромолибден ГОСТ 4759 - 91
Химический состав
| Марки (ГОСТ) | Массовая доля, % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | W | Si | C | P | S | Cu | As | Sn | Sb | Pb | Zn | Bi | ||
| не менее | не более | |||||||||||||
| ФМо60(нк) | 60 | 0,3 | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,5 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| ФМо60 | 60 | 0,3 | 0,8 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,5 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| ФМо58(нк) | 58 | 0,5 | 0,5 | 0,08 | 0,05 | 0,10 | 0,8 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| ФМо58 | 58 | 0,5 | 1,0 | 0,08 | 0,05 | 0,12 | 0,8 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| ФМо55 | 55 | 0,8 | 1,5 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 1,0 | – | 0,05 | 0,05 | – | – | – | |
| ФМо50 | 50 | – | 3,0 | 0,50 | 0,10 | 0,50 | 2,0 | – | 0,10 | 0,10 | – | – | – | |
Примечание. По требованию потребителя ферромолибден изготовляют: марок ФМо60(нк) и ФМо60 с массовой долей S не более 0,07% и P не более 0,03%; марки ФМо58 с массовой долей Si не более 3,0%; марки ФМо55 с массовой долей Sn и Sb не более 0,03% каждого.
| Марки (ISO) | Массовая доля, % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Si | C | S | P | Cu | |||||||||
| не более | ||||||||||||||
| FeMo60 | 55,0-65,0 | 1,0 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,50 | ||||||||
| FeMoCu1 | 55,0-65,0 | 1,5 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 1,00 | ||||||||
| FeMoCu1,5 | 55,0-65,0 | 2,0 | 0,50 | 0,15 | 0,05 | 1,50 | ||||||||
| FeMo70 | 65,0-75,0 | 1,5 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,50 | ||||||||
| FeMo70Cu1 | 65,0-75,0 | 2,0 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 1,00 | ||||||||
| FeMo70Cu1,5 | 65,0-75,0 | 2,5 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 1,50 | ||||||||
Фракционный состав
| Класс крупности | Размер кусков, мм | Максимальная массовая доля продукта, % | |
|---|---|---|---|
| надрешетного | подрешетного | ||
| 1 | 2 - 100 | 10
Ни один кусок не должен превышать более чем в 1,15 раза предел установленного диапазона размеров в двух-трех измерениях. | 3 |
| 2 | 2 - 50 | 3 | |
| 3 | 2 - 25 | 5 | |
| 4 | до 2 | – | |
Документ, описывающий технические требования к ферромолибдену, — ГОСТ 4759-91. Стандарт регламентирует химический состав разных марок этого легирующего сплава, транспортирование, хранение и оформление заказа, содержит нормы безопасности, методы испытаний и правила приёмки. ГОСТ для ферромолибдена разработан путём прямого применения международного стандарта с добавлением дополнительных требований.
Смотрите товары ГОСТ 4759-91 в нашем каталоге
-
ГОСТ 4759-91Содержание Молибдена не менее 60% Класс крупности 1 Упаковка Мешки «биг-бег» от 1350 руб/кг Запросить цену