Ферромарганец ГОСТ 4755 - 91
Химический состав
Марки (ГОСТ) | Массовая доля, % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mn | C | Si | P | S | |||||
не более | |||||||||
Ферромарганец низкоуглеродистый | |||||||||
ФМн90(PА) | 85,0 - 95,0 | 0,5 | 1,8 | 0,05 | 0,02 | ||||
ФМн90(PБ) | 85,0 - 95,0 | 0,5 | 1,8 | 0,30 | 0,02 | ||||
Ферромарганец среднеуглеродистый | |||||||||
ФМн88(PА) | 85,0 - 95,0 | 2,0 | 3,0 | 0,10 | 0,02 | ||||
ФМн88(PБ) | 85,0 - 95,0 | 2,0 | 3,0 | 0,40 | 0,02 | ||||
Ферромарганец высокоуглеродистый | |||||||||
ФМн78(PА) | 75,0 - 82,0 | 7,0 | 6,0 | 0,05 | 0,02 | ||||
ФМн78(PБ) | 75,0 - 82,0 | 7,0 | 6,0 | 0,70 | 0,02 | ||||
ФМн70(PА) | 65,0 - 75,0 | 7,0 | 6,0 | 0,30 | 0,02 | ||||
ФМн70(PБ) | 65,0 - 75,0 | 7,0 | 6,0 | 0,70 | 0,02 |
Примечание. По требованию потребителя ферромарганец изготовляют с массовой долей Mn в марке ФМн70 не менее 70%, в марке ФМн78 - не менее 78%; с массовой долей C в марке ФМн90 до 0,1% через 0,1%, в марке ФМн88 до 1,0% через 0,5%; с массовой долей Si в марке ФМн88 до 1,0% через 0,5%, в марках ФМн78 и ФМн70 до 1,0% через 1,0%; с массовой долей P через каждые 0,05% в марке ФМн90(Б) до 0,05%, в марке ФМн88(Б) до 0,1%, в марке ФМн78(Б) до 0,05%, в марке ФМн70(Б) до 0,3%.
Марка (ISO) | Массовая доля, % | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mn | C | Si | P | S | |
не более | |||||
FeMn75C80VHP | 70,0 - 82,0 | 8,0 | 2,0 | 0,50 | 0,03 |
FeMn75C80HP | 70,0 - 82,0 | 8,0 | 2,0 | 0,35 | 0,03 |
FeMn75C80MP | 70,0 - 82,0 | 8,0 | 2,0 | 0,25 | 0,03 |
FeMn75C80LP | 70,0 - 82,0 | 8,0 | 2,0 | 0,15 | 0,03 |
FeMn75C80VLP | 70,0 - 82,0 | 8,0 | 2,0 | 0,10 | 0,03 |
Марка (ISO) | Массовая доля, % | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mn | C | Si | P | S | |
не более | |||||
FeMn80C20 | 75,0 - 85,0 | 1,5 - 2,0 | 2,0 | 0,35 | 0,03 |
FeMn80C20LP | 75,0 - 85,0 | 1,5 - 2,0 | 2,0 | 0,20 | 0,03 |
FeMn80C15 | 75,0 - 85,0 | 1,0 - 1,5 | 2,0 | 0,35 | 0,03 |
FeMn80C15LP | 75,0 - 85,0 | 1,0 - 1,5 | 2,0 | 0,20 | 0,03 |
FeMn80C10 | 75,0 - 85,0 | 0,5 - 1,0 | 2,0 | 0,35 | 0,03 |
FeMn80C10LP | 75,0 - 85,0 | 0,5 - 1,0 | 2,0 | 0,20 | 0,03 |
FeMn90C20 | 85,0 - 95,0 | 1,5 - 2,0 | 2,0 | 0,35 | 0,03 |
FeMn90C20LP | 85,0 - 95,0 | 1,5 - 2,0 | 2,0 | 0,20 | 0,03 |
FeMn90C15 | 85,0 - 95,0 | 1,0 - 1,5 | 2,0 | 0,35 | 0,03 |
FeMn90C15LP | 85,0 - 95,0 | 1,0 - 1,5 | 2,0 | 0,20 | 0,03 |
FeMn90C10 | 85,0 - 95,0 | 0,5 - 1,0 | 2,0 | 0,35 | 0,03 |
FeMn90C10LP | 85,0 - 95,0 | 0,5 - 1,0 | 2,0 | 0,20 | 0,03 |
Марка (ISO) | Массовая доля, % | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mn | C | Si | P | S | |
не более | |||||
FeMn80C05 | 75,0 - 85,0 | 0,1 - 0,5 | 2,0 | 0,30 | 0,03 |
FeMn80C05LP | 75,0 - 85,0 | 0,1 - 0,5 | 2,0 | 0,15 | 0,03 |
FeMn80C01 | 75,0 - 85,0 | до 0,1 | 2,0 | 0,30 | 0,03 |
FeMn80C01LP | 75,0 - 85,0 | до 0,1 | 2,0 | 0,15 | 0,03 |
FeMn90C05 | 85,0 - 95,0 | 0,1 - 0,5 | 2,0 | 0,30 | 0,03 |
FeMn90C05LP | 85,0 - 95,0 | 0,1 - 0,5 | 2,0 | 0,15 | 0,03 |
FeMn90C01 | 85,0 - 95,0 | до 0,1 | 2,0 | 0,30 | 0,03 |
FeMn90C01LP | 85,0 - 95,0 | до 0,1 | 2,0 | 0,15 | 0,03 |
Марка (ISO) | Массовая доля, % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mn | C | Si | P | S | N | |
не менее | не более | |||||
Плавленый | ||||||
FeMn80C05N2 | 80,0 | 0,1 - 0,5 | 2,0 | 0,15 | 0,03 | 1,5 - 2,5 |
Спеченный | ||||||
FeMn70C05N5 | 69,0 | 0,1 - 0,5 | 2,0 | 0,30 | 0,03 | 4,0 - 8,0 |
FeMn70C05N5LP | 69,0 | 0,1 - 0,5 | 2,0 | 0,15 | 0,03 | 4,0 - 8,0 |
FeMn70C10N5 | 69,0 | 0,5 - 2,0 | 2,0 | 0,35 | 0,03 | 4,0 - 8,0 |
FeMn70C10N5LP | 69,0 | 0,5 - 2,0 | 2,0 | 0,20 | 0,03 | 4,0 - 8,0 |
Фракционный состав
Основные требования | ||||
---|---|---|---|---|
Класс крупности | Размер кусков, мм | Максимальная массовая доля продукта , % | Максимальный размер надрешетного продукта, мм | |
надрешетного | подрешетного | |||
1 | 20 - 200 | 10 | 10 | 315 |
2 | 20 - 100 | 10 | 10 | 200 |
3 | 5 - 100 | 10 | 10 | 200 |
4 | 5 - 50 | 10 | 10 | 100 |
5 | 5 - 25 | 10 | 15 | 50 |
Рекомендуемые требования | ||||
---|---|---|---|---|
Класс
крупности | Диапазоны
размеров частиц, мм | Максимальная массовая доля продукта , % | ||
надрешетного | подрешетного | |||
всего | менее 3,15 мм | |||
1 | 100 - 315 | 10
Ни один кусок не должен превышать более чем в 1,15 раза предел установленного диапазона размеров в двух-трех измерениях. | 15 | 7 |
2 | 25 - 200 | 15 | 7 | |
3 | 10 - 100 | 15 | 7 | |
4 | 3,15 - 50 | 7 | ||
5 | 3,15 - 25 | 7 | ||
6 | до 3,15 | – |
Ферромарганец изготовляют в кусках массой не более 20кг или в дробленом виде. Допускается наличие в партии кусков более 20кг в количестве, не превышающем 5% массы партии.
Поверхность кусков ферромарганца не должна иметь инородных материалов. Допускаются следы противопригарных (известь, песок) материалов, шлаковая пленка, включения шлака и выделения графита.
Смотрите товары ГОСТ 4755 - 91 в нашем каталоге
-
ГОСТ 4755-91
Содержание Марганца не менее 70% Класс крупности 2 Упаковка Мешки «биг-бег» от 95 руб/кг Запросить цену -
ГОСТ 4755-91
Содержание Марганца от 85 до 95% Класс крупности 2 Упаковка Мешки «биг-бег» от 170 руб/кг Запросить цену